| Performans | |||
| Erp (Euro) |
Soğutma Kapasitesi Max(W) | 2.500 | |
| Soğutma Kapasitesi Nominal/Min(W) | 1,400 ~ 2,600 | ||
| Güç (W) | 805 | ||
| EER | 3.1(A+) | ||
| Akım (A) | 3,8 | ||
| İç Mekan Sıcaklık Dalgalanması (℉) | 1.0 ℃ ↓ | ||
| Soğutucu Akışkan (g) | 220 (R290) | ||
| Elektriksel Teknik Özellikler | |||
| Gerilim / 60 Hz | 220~240 V / 50HZ | ||
| Özellikler | |||
| WiFi Bağlantısı (ThinQ) | Var | ||
| Sıcaklık Kontrolü | Thermistor | ||
| Hava Akışı | 2-Yönlü | ||
| Uzaktan Kumanda | LCD | ||
| Otomatik Yeniden Başlatma | Var | ||
| Filtre Alarm Fonksiyonu | Yok | ||
| Zamanlayıcı | 24Hr, On/Off | ||
| Modları | Cool / Dry / Fan | ||
| Fan Hızı | Soğutma | 5 (Po/H/M/L/SL) | |
| Fan Modu | 3 (H/M/L) | ||
| Fan Tipi (ID/OD) | Blower/Blower | ||
| Şasi Tipi | PA Chassis | ||
| Hava Boşaltma Tipi | TOP Discharge | ||
| Su Dolu İkazı | Var | ||
| Dış Mekan Havalandırma / Egzoz | Sadece Egzoz(1.7M) | ||
| Hava Filtresi | Yıkanabilir | ||
| Pencere Montaj Kiti | Dahil | ||
| Diğerleri | |||
| Ses | İç Mekan dB(A) (Po) Yüksek/Orta/Düşük/Uyku |
(53)50/47/44/42 | |
| Net Boyut (mm) |
Yükseklik | 773 | |
| Genişlik | 493 | ||
| Derinlik | 460 | ||
| Net Ağırlık (kg) | 30 | ||
| Brüt Size (mm) |
Yükseklik | 837 | |
| Genişlik | 577 | ||
| Derinlik | 514 | ||
| Brüt Ağırlık (kg) | 34,9 | ||
| Yükleme Miktarı (40ft Yüksek) | 276 | ||
| Normal Durum C Modu (Ayarlanan Sıcaklık) ASHRAE 18℃ SACC(Max) 19℃ SACC(Min) 22℃ KS 20℃ Peru 21℃ Euro 23℃ |
Hz | A (ASHRAE) | |
| B (SACC, Max) | |||
| C (SACC, Min) | |||
| D(KS) | |||
| E(Erp) | |||
| F(Euro) | 59 | ||
| EEV | A (ASHRAE) | ||
| B (SACC, Max) | |||
| C (SACC, Min) | |||
| D(KS) | |||
| E(Erp) | |||
| F(Euro) | Capi 1.4*1200 | ||
| Güç Komp Hz | Min | 20 | |
| Max | 60 | ||
| Yüksek Komp Hz | Min | 20 | |
| Max | 60 | ||
| Orta Komp Hz | Min | 20 | |
| Max | 55 | ||
| Düşük Komp Hz | Min | 20 | |
| Max | 47 | ||
| Uyku Komp Hz | Min | 20 | |
| Max | 38 | ||
| Fan RPM | Eva | Power | 1.000 |
| Yüksek | 800 | ||
| Orta | 700 | ||
| Düşük | 600 | ||
| Uyku | 580 | ||
| Cond | Power | 1.500 | |
| Yüksek | 1.500 | ||
| Orta | 1.100 | ||
| Düşük | 900 | ||
| Uyku | 900 | ||
| CT sınırı | I4 [A] | 8,0 | |
| I2 [A] | 7,2 | ||
| Td sınırı | T4 [℃] | 105 | |
| T2 [℃] | 95 | ||
| Tc sınırı | T4 [℃] | 60 | |
| T3 [℃] | 55 | ||
| T2 [℃] | 51 | ||
| T1 [℃] | 46 | ||
| T0 [℃] | 40 | ||
| Isı Emici Aşırı Isınma Önleme |
T4 [℃] | 95 | |
| T2 [℃] | 85 | ||